LI-BATTERY TOEDIENING-Mono Ammonium Fosfaat (MAP)-12-61-00
Spesifikasies | Nasionale Standaard | Ons s'n |
Assay % ≥ | 96,0-102,0 | 99 min |
Fosforpentoksied% ≥ | / | 62.0 Min |
Stikstof, as N % ≥ | / | 11.8 Min |
PH (10g/L oplossing) | 4,3-5,0 | 4,3-5,0 |
Vog% ≤ | / | 0.2 |
Swaar metale, as Pb % ≤ | 0,001 | 0,001 Maks |
Arseen, as As % ≤ | 0,0003 | 0,0003 Maks |
Pb % ≤ | 0,0004 | 0,0002 |
Fluoried as F % ≤ | 0,001 | 0,001 Maks |
Water onoplosbare % ≤ | / | 0,01 |
SO4 % ≤ | / | 0,01 |
Cl % ≤ | / | 0,001 |
Yster as Fe % ≤ | / | 0,0005 |
Verpakking: 25 kg sak, 1000 kg, 1100 kg, 1200 kg jumbo sak
Laai: 25 kg op palet: 22 MT/20'FCL; Ongepalletiseer: 25MT/20'FCL
Jumbo sak :20 sakke /20'FCL ;
Mono-ammoniumfosfaat is 'n basiese ortofosforiese radikale vir die voorloperstelselvoorbereiding van katodemateriale van litium-ysterfosfaatbatterye
Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons